주요보직자

Photo

김상욱 교수

원장

약력

  • 2021.01–현재  |  한국공학한림원 정회원
  • 2020.09–현재  |  BK21 FOUR 사업단장
  • 2018.04–현재  |  NHN 사외이사
  • 2003–현재  |  한양대학교 교수
  • 2003–2006  |  한양대학교 정보통신대학 부교수
  • 1995–2003  |  강원대학교 전임교수
  • 1999–2000  |  IBM T.J. Watson Research Center Post-Doc.
  • 1994–1995  |  KAIST 정보전자연구소 선임연구원
  • 1994  |  KAIST 공학박사
  • 1991  |  KAIST 공학석사
  • 1989  |  서울대학교 공학사

연구분야

  • 데이터베이스, 데이타마이닝, 사회연결망 분석
Photo

박희진 교수

부원장

약력

  • 현재  |  한양대학교 공과대학 컴퓨터소프트웨어학부 교수
  • 2001  |  서울대학교 공학박사
  • 1996  |  서울대학교 공학석사
  • 1994  |  서울대학교 공학사

연구분야

  • 스트링알고리즘, 컴퓨터이론, 정보보안, 바이오인포매틱스
Photo

강수용 교수

AI인프라혁신연구센터장

약력

  • 2003–현재  |  한양대학교 교수
  • 2002–2003  |  서울대학교 컴퓨터공학부 박사후연구원
  • 2002  |  서울대학교 컴퓨터공학과 박사
  • 1998  |  서울대학교 컴퓨터공학과 석사
  • 1996  |  서울대학교 수학과 학사 

연구분야

  • 클라우드 컴퓨팅, 모바일 플랫폼, IoT 플랫폼, Edge 컴퓨팅
Photo

노영균 교수

생성형AI연구센터장

약력

  • 2019–현재  |  한양대학교 교수
  • 2015.01–2018.12  |  서울대학교 BK21플러스 계약교수
  • 2013.04–2014.12  |  KAIST 연구교수
  • 2011.09–2013.02  |  서울대학교 박사후연구원
  • 2007.08–2012.07  |  University of Pennsylvania Visiting Scholar
  • 2011  |  서울대학교 공학박사
  • 2003  |  서울대학교 공학석사
  • 1998  |  포항공과대학교 이학사

연구분야

  • 기계학습(Machine learning), 비모수학습(Nonparametric methods), Machine learning for Science, 단백질 구조예측 및 상호작용, 고에너지입자물리, 의료인공지능, Diffusion models
Photo

임창환 교수

바이오메디컬AI연구센터장

약력

  • 2013.03–현재  |  한양대학교 공과대학 생체공학전공 부교수/교수
  • 2010.03–2011.02  |  연세대학교 의공학부 부교수
  • 2006.03–2010.02  |  연세대학교 의공학부 조교수
  • 2005.03–2006.02  |  University of Minnesota, BME 박사후연구원
  • 2005  |  서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
  • 2002.03–2003.01  |  한국전기연구원 위촉연구원
  • 2001  |  서울대학교 전기컴퓨터공학 석사
  • 1999  |  서울대학교 전기공학 학사

연구분야

  • 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 생체신호 기반 AI 분석, 비침습 신경자극 및 조절, 뉴로포토닉스 및 뇌영상, Neuro-AI 기반 인간-컴퓨터 인터페이스
Photo

한경식 교수

사회혁신AI연구센터장

약력

  • 2021.09–현재  |  한양대학교 데이터사이언스학부 부교수 
  • 2017.03–2021.08  |  아주대학교 조교수/부교수
  • 2015.10–2017.01  |  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) Research Scientist
  • 2014.05–2014.08  |  PARC, Interactive Intelligence Lab Summer Research Intern
  • 2011.07–2015.08  |  Pennsylvania State University Graduate Research Assistant
  • 2010.06–2011.06  |  UCLA Center for Embedded Networked Sensing Lab Graduate Research Assistant
  • 2011–2015  |  Pennsylvania State University, Information Sciences and Technology (HCI) Ph.D.
  • 2009–2011  |  University of California, Los Angeles (UCLA), Computer Science M.S.

연구분야

  • 인간-컴퓨터 상호작용, 인간 중심 인공지능, 데이터사이언스